Высокомощностной литий-ионный аккумулятор INP65670
РУСТ-Энерго > Высокомощностной литий-ионный аккумулятор на основе INP6567

Основные достоинства:
- Автономная работа в течение длительного времени
- Широкий диапазон рабочих температур
- Работоспособен при отрицательных температурах
Ключевые особенности:
- Не требует технического обслуживания
- Имеет длительный жизненный цикл
- Имеет малый саморазряд
Параметры аккумулятора:
Номинальная ёмкость | 2,35 Ач | |
Номинальное напряжение | 3,7 В | |
Удельная энергия при разряде током 0,2С, Втч/кг | 217 | |
Заряд (CC-CV) | Максимальный зарядный ток | 1,2 А (0,5С) |
Верхний предел заряда | 4,25 В | |
Разряд (СС) | Номинальный ток разряда | 0,5 А (0,2С) |
Максимальный ток разряда | 4,7 А (2С) | |
Минимальное напряжение разряда | 2,8 В | |
Время заряда | Стандартный заряд | 1 час |
Быстрый заряд | 40 минут | |
Рабочий диапазон температур | Заряд | -30°C ~ 60°C |
Разряд | -30°C ~ 60°C | |
Диапазон температур хранения | Короткое время (в пределах месяца) | -30°C ~ 45°C |
Долгое время | -20°C ~ 20°C | |
Вес аккумулятора, г | 39,26 | |
Размеры аккумулятора, ВхШхГ, мм | 70 x 56 х 5,8 | |
Количество рабочих циклов, 100% DOD | 1 000 |

Технология:
- Анод на основе графита
- Катод на основе NMC
- Электролит на основе органических растворителей